マーケティング戦略およびその業務プロセス、システム、Webサイト、コミュニケーションメディアなどに関わる調査設計・実査・分析・問題抽出・課題設定を行ないます。
各種データをタテ比べ(経験・時間軸)、ヨコ比べ(競合軸)して、問題点をあぶりだします。
| カテゴリー | 概要 | ||
|
|
営業プロセス | 営業計画、アクション、フォロー、情報共有、進捗管理など営業活動全般の分析を行います。 | |
|---|---|---|---|
| 営業パーソン | 優績・不振営業パーソンの特性を明確にするため、意識、活動内容、普段の営業トーク、経験などを分析します。 | ||
| Webサイト運用 | 定常更新、イレギュラー更新、PDCA活動など、Webサイトをはじめとする更新業務のボトルネックを明確にします。 | ||
| 業務プロセス | 正しいプロセスを生み出すため、テストトライアルを重ね、手直しをしていく実証実験型の調査です。 | ||
| コールセンター | 運用フロー、コール内容などを見直し問題を発見すると同時に、眠っている資産を営業活動に役立てる調査です。 | ||
| ステークホルダー | 使われるシステムをつくるため、現状のユーザーの明確化、ニーズの把握、関係各署ごとの接触頻度などを分析します。 | ||
|
|
|
アクセスログ | KPIに即した解析だけでなく、複雑な検索キーワード別導線解析、逆引き解析をもとに仮説検証を行います。 |
| アクセシビリティ | W3CやJIS規格に準拠しているかの分析をアクセシビリティとユーザビリティの項目により実施し、点数(可視)化します。 | ||
| ユーザビリティ | ターゲットユーザーもしくはスタッフがWebサイトの使い勝手の良し悪しをヒューリスティック手法によって分析します。 | ||
| コンテンツ&クリエイティブ | 競合や異業種などと比較して、コンテンツのあるなし、表現のわかりやすさ、トーン&マナー、見栄えなどを分析します。 | ||
| 検索エンジン最適化(SEO) | サイトの「検索エンジン最適化」状況を分析し、最適化できていないところを明確にすると同時に、対策を講じます。 | ||
| リスティング広告(SEM) | コストを最適にするために、ワード選定、広告文、ランディングページなどを多面的に分析します。 | ||
| カスタマー | マーケティング戦略の基本である、見込客・既存顧客の潜在・顕在ニーズや行動分析を行ないます。 | ||
| コンセプト・価格受容 | 製品やサービスのコンセプトや価格、モックアップ、テストサイトなどについて、ターゲット層に評価していただく調査です。 | ||
|
|
ブランド(全般) | ブランド認知・理解などを検索ワードも含めて分析。イメージギャップ、競合比較、紹介意向など全方位的に調査します。 | |
| ブランド(Webサイト) | PC・モバイル中心にユーザーエクスペリエンス調査を行ない、ユーザーニーズやイメージとのギャップをはかります。 | ||
| ロイヤルティ | 利用メディア別リピート意向・傾向や口コミワードの意向などを多岐にわたるツールで解析・分析します。 | ||
- 商品開発調査
- 日本の家族構成が大きく変化する中で、次世代家電商品はどうあるべきか?という調査をインターネットで実施。住宅の商品開発にも関わった経験のあるスタッフの知見も加えて、仮説立案~調査票の設計~実査~報告書、ならびに方向性の示唆まで全般的にご支援しました。

- モバイルECターゲット調査
- モバイル通販ユーザーの利用情報を競合他社なども含めて分析。「誰が購入していたのか?」「どんな人が、どんなアクセス方法で、そのWebサイトに訪れているのか?」など、いままでよくわからなかったところを明確にし、マーケティング活動の基礎資料としました。

- コンテンツ満足度調査
- 「想定ターゲット層に満足いただくコンテンツを用意できているか?」をWebサイトの新規想定顧客とヘビーユーザー(会員)とに分けて調査。満足いただけている部分とそうでない部分を明確にし、定期運用の改善ポイントや次期改修プランに役立てていただきました。

- 閲覧前後・ブランド調査
- Webサイトのリニューアル前後で、想定ターゲットユーザーがWebサイトから得られるブランドイメージはどう変わったか?またコンテンツ面ではどんなインパクトがあったのか?を調査。競合と思われる企業、ベンチマーク企業なども含めて定点分析し、リニューアルが成功したことを裏付けました。

- ログ解析/アクセシビリティ/ユーザービリティ調査
- Webサイトの改善を検討する場合の定番調査です。アクセスログとアクセシビリティ、ユーザビリティ、コンテンツという複眼・統合的分析から、現状をしっかり把握。何を改善すべきなのか?何を残すべきなのか?を明確にし、Webサイト改修の基礎資料としました。













