<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シンクジャムからのお知らせ</title>
	<atom:link href="http://www.thinkjam.co.jp/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkjam.co.jp/news</link>
	<description>シンクジャム（THINKJAM.）のニュースをお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 05:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2013年度新卒採用エントリー開始しました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/131</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 05:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他企業活動に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月15日より、リクナビ2013にて新卒者採用エントリーを開始しました。 オンラインを中心としたマーケティングのコンサルタント、プランナーを目指す 来春卒業の4年生大学生の皆さまからのご応募をお待ち申し上げてお [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月15日より、リクナビ2013にて新卒者採用エントリーを開始しました。<br />
オンラインを中心としたマーケティングのコンサルタント、プランナーを目指す<br />
来春卒業の4年生大学生の皆さまからのご応募をお待ち申し上げております。<br />
詳細は、下記ページをご覧ください。</p>
<table>
<tr>
<td>
●リクナビ2013ページは<a href="http://job.rikunabi.com/2013/company/top/r662130065/">こちら</a><br />
<a href="http://job.rikunabi.com/2013/company/top/r662130065/"><img class="alignleft size-medium wp-image-139" title="recruit_navi2013" src="http://thinkjam.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/recruit_navi2013-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
●当社採用ページは<a href="http://www.thinkjam.co.jp/recruit/index.html">こちら</a><br />
<a href="http://www.thinkjam.co.jp/recruit/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-140" title="thinkjam._recruit" src="http://thinkjam.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/thinkjam._recruit-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECセミナーで 「Fコマース最初の一歩」を講演しました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/113</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月17日（金）NECさま主催「実践！ソーシャル時代のECサイト」にて、 当社THINKJAM.の荒井が「Fコマース最初の一歩」と題して講演をいたしました。 ソーシャルメディアを利用して商品やサービスの電子商取 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月17日（金）NECさま主催「実践！ソーシャル時代のECサイト」にて、<br />
当社THINKJAM.の荒井が「Fコマース最初の一歩」と題して講演をいたしました。<br />
ソーシャルメディアを利用して商品やサービスの電子商取引を促進する<br />
「ソーシャルコマース」の中でも特にFacebookに焦点を当て、<br />
自社ECサイトをお持ちの企業が「Fコマース」に取り組む際に<br />
注意すべきチェックポイントについてお伝えしました。ご来場ありがとうございました。<br />
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
第1部　（15:00～15:30）<br />
「Fコマース最初の一歩」<br />
講演者　株式会社シンクジャム 荒井勇人<br />
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
第2部　（15:30～16:00）<br />
「売上アップに貢献するCMS「HeartCore」のご紹介」<br />
講演者　株式会社ジゾン　神野純孝さま<br />
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
第3部　（16:00～16:30）<br />
「これからのEコマース―事例から学ぶECサイト構築ノウハウ―」<br />
講演者　NEC　流通・サービス業サービスソリューション推進本部さま<br />
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
Q&#038;A・個別のご相談　（16:30～）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>臨時休業日（2/24および2/27）のご案内</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/109</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[営業日に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 シンクジャムは、社員研修のため2012年2月24日（金）および27（月）を休業日とさせていただきます。 何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。<br />
シンクジャムは、社員研修のため2012年2月24日（金）および27（月）を休業日とさせていただきます。<br />
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始休業日のご案内</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/103</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[営業日に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 下記期間は、年末年始休業日とさせていただきます。 2011年12月29日（木）～ 2011年1月3日（火） この期間お問い合わせ等いただきました件につきましては  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。<br />
下記期間は、年末年始休業日とさせていただきます。<br />
<span style="color: #ff0000;">2011年12月29日（木）～ 2011年1月3日（火）</span><br />
この期間お問い合わせ等いただきました件につきましては<br />
1月4日からご連絡させていただきます。</p>
<p>皆様、良いお年をお迎えください。<br />
2012年も、どうぞよろしくお願いいたします。</p>
<p><img src="http://thinkjam.co.jp/news/wp-content/uploads/2011/12/THINKJAM.2012card-216x300.jpg" alt="" title="THINKJAM.2012card" width="216" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-106" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NECホテルセミナーで講演をしました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/100</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月22日（火）池袋メトロポリタンで開催されたNECホテルセミナーにて吉澤が「ソーシャルメディア・マーケティングの戦略立案の前に考えておきたいこと」として、講演をさせていただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月22日（火）池袋メトロポリタンで開催されたNECホテルセミナーにて吉澤が「ソーシャルメディア・マーケティングの戦略立案の前に考えておきたいこと」として、講演をさせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本消費者行動研究学会で講演をしました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/95</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月12日(土) 日本消費者行動研究学会のワークショップにて吉澤が、ソーシャルメディアにおける効果測定の現状の問題点と改善の方向性について、講演をさせていただきました。 「ソーシャルメディアの効果測定」 　場 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月12日(土) <a href="http://www.jacs.gr.jp/index.htm" target="_blank">日本消費者行動研究学会</a>のワークショップにて吉澤が、ソーシャルメディアにおける効果測定の現状の問題点と改善の方向性について、講演をさせていただきました。</p>
<p>「ソーシャルメディアの効果測定」<br />
　場所：成蹊大学 8号館202教室<br />
　主催者：澁谷覚さま（東北大学）／山本晶さま（成蹊大学）<br />
　報告タイトル<br />
　　●株式会社ホットリンク　内山幸樹さま<br />
　　　「ソーシャルメディア分析の最前線　－ソーシャルリスニングから株式市場予測まで」<br />
　　●株式会社シンクジャム　吉澤 浩一郎<br />
　　　「企業のマーケティング活動におけるソーシャルメディアの活用目的・施策の整理と効果測定方法」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Facebook IQ」レポートを要約しました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/86</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[「を！」012号では、企業のFacebook利用能力をランキングした「Facebook IQ」レポート（2011年1月公開）を訳し、ポイントをまとめました。FacebookをはじめとするSNSの活用戦略策定や活用度合など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「を！」012号では、企業のFacebook利用能力をランキングした「Facebook IQ」レポート（2011年1月公開）を訳し、ポイントをまとめました。FacebookをはじめとするSNSの活用戦略策定や活用度合などを分析する際にヒントになる内容です。まだお読みになられていない方は、ぜひご覧ください。</p>
<p><a href="http://www.thinkjam.co.jp/discovery/wo/012/">「を！」012号は、こちら→</a></p>
<p>【THINKJAM.】「を！」について<br />
外部イベントやセミナーレポート、私たちの独自調査などから、私たちが「を！」と感じたことをまとめて、不定期に発信しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadユーザビリティ報告書ポイントを要約しました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/81</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 01:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[「を！」011号は、ヤコブ・ニールセンの最新iPadユーザビリティ報告書を訳し、ポイントをまとめました。昨年のヤコブ・ニールセン報告書は「いかにも雑誌風」のナビゲーションに対する指摘が多かったのですが、今年のものはより高 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「を！」011号は、ヤコブ・ニールセンの最新iPadユーザビリティ報告書を訳し、ポイントをまとめました。昨年のヤコブ・ニールセン報告書は「いかにも雑誌風」のナビゲーションに対する指摘が多かったのですが、今年のものはより高度なユーザビリティを追究しています。ぜひ、ご覧ください。</p>
<p><a href="http://www.thinkjam.co.jp/discovery/wo/011/">「を！」011号は、こちら→</a></p>
<p>【THINKJAM.】「を！」について<br />
外部イベントやセミナーレポート、私たちの独自調査などから、私たちが「を！」と感じたことをまとめて、不定期に発信しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォン＆モバイルEXPOをレポートしました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/77</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[独自レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[当社ミニ情報誌「を！」は、今回010号より当社ブログにて記事更新を行うことになりました。010号は第1回スマートフォン＆モバイルEXPOで、私たちが気になったことやツールなどをレポートしました。ぜひ、ご一読ください。 「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社ミニ情報誌「を！」は、今回010号より当社ブログにて記事更新を行うことになりました。010号は第1回スマートフォン＆モバイルEXPOで、私たちが気になったことやツールなどをレポートしました。ぜひ、ご一読ください。<br />
<a href="http://www.thinkjam.co.jp/discovery/wo/010/">「を！」010号はこちら→</a></p>
<p>【THINKJAM.】「を！」について<br />
外部イベントやセミナーレポート、私たちの独自調査などから、私たちが「を！」と感じたことをまとめて、不定期に発信しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当社実績（2010年度）を更新しました</title>
		<link>http://www.thinkjam.co.jp/news/72</link>
		<comments>http://www.thinkjam.co.jp/news/72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshizawa.kouichirou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイトに関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkjam.co.jp/news/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[当社Webサイトにおいて、新たに昨年度【2010年4月～2011年3月）の実績の一部をご紹介いたします。マーケティング活動のコアコンセプトの策定を基軸に、必要なコンテンツ開発、PCやスマートメディア、ケータイなどの各種デ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社Webサイトにおいて、新たに昨年度【2010年4月～2011年3月）の実績の一部をご紹介いたします。マーケティング活動のコアコンセプトの策定を基軸に、必要なコンテンツ開発、PCやスマートメディア、ケータイなどの各種デバイスに合わせたインターフェイス設計、それらの基盤となるシステムの設計・導入・運用まで一貫してお受けできる「シンクジャム」をご理解いただく一助になれば幸いです。<br />
<a href="http://www.thinkjam.co.jp/services/showcase/2010.html">→2010年度実績は、コチラ<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkjam.co.jp/news/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

